您的位置:查股网 > 大小非解禁
股票行情消息查询:

最新股票大小非解禁时间表

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
解禁前一交易日
收盘价(元)
603893 瑞芯微 1 2024-05-06 股权激励限售股份 2.1 2.1 121.3 0.01 57.75
300642 透景生命 5 2024-05-06 股权激励限售股份 19 19 273 0.14 14.39
603439 贵州三力 5 2024-05-06 股权激励限售股份 61.2 61.2 958.4 0.15 15.66
688106 金宏气体 8 2024-05-06 股权激励一般股份 62.6 62.6 1175.2 0.13 18.77
001378 德冠新材 1 2024-05-06 首发机构配售股份 73.7 73.7 2041.8 2.34 27.72
603986 兆易创新 7 2024-05-06 股权激励限售股份 74.9 74.9 5899.5 0.11 78.75
839493 并行科技 5 2024-05-06 公开发行战略配售股份 100 100 4835 4 48.35
603551 奥普家居 12 2024-05-06 股权激励限售股份 108.9 108.9 1242.5 0.27 11.41
301379 天山电子 1 2024-05-06 追加承诺限售股份上市流通 113.3 453 2746.3 1.73 24.25
301555 惠柏新材 1 2024-05-06 首发机构配售股份 119 119 3744 5.44 31.45
688292 浩瀚深度 10 2024-05-06 股权激励一般股份 120 120 2256 1.36 18.8
603107 上海汽配 1 2024-05-06 首发机构配售股份 168.9 168.9 3372.8 2.04 19.97
001267 汇绿生态 6 2024-05-06 股权激励限售股份 190.1 190.1 726.3 0.53 3.82
000534 万泽股份 7 2024-05-06 股权激励限售股份 262.2 262.2 3020.1 0.53 11.52
833030 立方控股 5 2024-05-06 公开发行战略配售股份 290 290 2462.1 12.94 8.49
000726 鲁泰A 10 2024-05-06 股权激励限售股份 290.2 290.2 1825 0.5 6.29
002895 川恒股份 7 2024-05-06 股权激励限售股份 340.3 340.3 6492.9 0.69 19.08
300015 爱尔眼科 1 2024-05-06 股权激励限售股份 657 657 8474.8 0.08 12.9
300279 和晶科技 10 2024-05-06 定向增发机构配售股份 870 870 4167.1 1.94 4.79
600039 四川路桥 1 2024-05-06 股权激励限售股份 1678.3 1678.3 12167.8 0.25 7.25
688113 联测科技 5 2024-05-06 首发原股东限售股份 2261.7 2261.7 77757.2 54.62 34.38
600367 红星发展 19 2024-05-06 定向增发机构配售股份 2873.7 2873.7 34914.9 9.8 12.15
000733 振华科技 15 2024-05-06 定向增发机构配售股份 3181.3 3181.3 148503.1 6.09 46.68
605305 中际联合 2 2024-05-06 首发原股东限售股份 4554 4554 192178.8 42.86 42.2
600577 精达股份 1 2024-05-06 定向增发机构配售股份 8333.3 8333.3 38666.7 4.17 4.64
301293 三博脑科 34 2024-05-06 首发原股东限售股份,首发 8780.6 8780.6 539833.4 243.92 61.48
600507 方大特钢 16 2024-05-06 股权激励限售股份 8847.5 8847.5 36805.6 3.94 4.16
605080 浙江自然 4 2024-05-06 首发原股东限售股份 9450 9450 171234 200.75 18.12
600826 兰生股份 1 2024-05-06 追加承诺限售股份上市流通 11114.2 11114.2 98471.4 26.62 8.86
600325 华发股份 16 2024-05-06 定向增发机构配售股份 45408.9 45408.9 284713.5 21.45 6.27
    大小非是指非流通股,即限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股。限售流通股占总股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而相对较多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,对股改前占比例较大的非流通股。限售流通股占总股本5%以上的,在股改后两年以上方可流通,因为大非一般都是公司的大股东,战略投资者。一般不会抛)。解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。大小非解禁:增加市场的流通股数,非流通股完全变成了流通股。
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29