您的位置:查股网 > 股票龙虎榜
股票行情消息查询:

最新股票龙虎榜数据

跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000099 中信海直 22.28 -9.3 16332.2123 366953.7783 查看交易详情
2 000625 长安汽车 14.72 -9.3 57016.5303 860090.4118 查看交易详情
3 002085 万丰奥威 16.25 -9.3 35010.2317 580932.3190 查看交易详情
4 002231 奥维通信 6.06 -9.3 12122.6328 79294.8308 查看交易详情
5 002747 埃斯顿 16.15 -9.3 5570.4455 90987.3602 查看交易详情
6 200413 东旭B 0.61 -10.05 113.7500 63.6780 查看交易详情
7 200625 长安B 3.87 -9.84 2635.1702 9450.7633 查看交易详情
8 600206 有研新材 9.62 -9.75 4444.5991 43370.5000 查看交易详情
9 603017 中衡设计 12.77 -9.74 1179.5600 15110.9400 查看交易详情
10 603666 亿嘉和 21.14 -9.74 810.0100 17361.7400 查看交易详情
11 603688 石英股份 78.28 -9.74 325.3900 25471.5300 查看交易详情
12 605168 三人行 52.13 -9.73 259.2500 13514.7000 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000504 南华生物 7.89 17.06 903.9139 6669.6286 查看交易详情
2 002231 奥维通信 6.06 22.11 12122.6328 79294.8308 查看交易详情
3 002253 川大智胜 12.4 22.18 5531.2282 76339.3476 查看交易详情
4 002590 万安科技 17.27 15.42 8064.7744 141292.2429 查看交易详情
5 603887 城地香江 5.42 18.4 5077.1338 27829.0200 查看交易详情
6 600322 津投城开 1.82 16.07 10173.1862 18111.5400 查看交易详情
7 603580 艾艾精工 23.54 15.39 1628.2022 35501.0200 查看交易详情
8 603226 菲林格尔 3.84 15.39 1591.8322 6168.9500 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000560 我爱我家 1.98 22.71 41475.0776 78455.0165 查看交易详情
2 000965 天保基建 3.27 21.89 14231.0829 42743.5324 查看交易详情
3 002146 荣盛发展 1.67 22.16 45161.0690 70559.2334 查看交易详情
4 002455 百川股份 8.8 20.54 14987.1481 117090.1189 查看交易详情
5 002670 国盛金控 11.94 29.86 18002.4722 198094.8904 查看交易详情
6 002813 路畅科技 32.77 20.78 908.6793 27919.7586 查看交易详情
7 002823 凯中精密 12.67 21.67 1349.7648 15352.4364 查看交易详情
8 603079 圣达生物 12.87 28.04 3988.3094 45628.3100 查看交易详情
9 600383 金地集团 3.98 22.68 60802.9735 227058.9400 查看交易详情
10 600791 京能置业 4.08 20.55 5109.1816 20004.1800 查看交易详情
11 600743 华远地产 1.38 20.53 2826.4656 3717.6000 查看交易详情
12 603613 国联股份 26.02 20.5 6705.8986 164055.6900 查看交易详情
13 603809 豪能股份 12.13 20.42 3162.3323 36471.4800 查看交易详情
14 900913 国新B股 0.27 24.51 805.6135 208.9700 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000628 高新发展 46.52 24.41 4688.0242 224442.1744 查看交易详情
2 002231 奥维通信 6.06 41.12 12122.6328 79294.8308 查看交易详情
3 002253 川大智胜 12.4 26.62 5531.2282 76339.3476 查看交易详情
4 002296 辉煌科技 10.09 26.7 9274.3711 96184.5518 查看交易详情
5 002771 真视通 20.85 26.19 4571.3782 93463.0418 查看交易详情
6 600727 鲁北化工 7.8 27.34 14449.3518 117534.0100 查看交易详情
7 603232 格尔软件 15.93 27.08 6317.5530 99977.6700 查看交易详情
8 601136 首创证券 23.47 24.78 11932.0186 279376.5200 查看交易详情
9 600165 *ST宁科 1.71 22.83 15637.3224 25401.5300 查看交易详情
10 603375 盛景微 41.08 20.01 394.8167 16462.4100 查看交易详情
11 833230 欧康医药 12.89 57.24 1082.2201 13449.5700 查看交易详情
12 837592 华信永道 17.82 35.29 604.6945 11368.4500 查看交易详情
13 871753 天纺标 34 32.93 702.8922 23753.2800 查看交易详情
14 836699 海达尔 18.43 31.18 393.6139 7551.9000 查看交易详情
15 871634 新威凌 12.79 23.35 361.7263 4793.7300 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002146 荣盛发展 1.67 10.7 23276.6938 38835.2096 查看交易详情
2 002668 奥马电器 10.59 10.7 4878.1496 49456.9158 查看交易详情
3 002670 国盛金控 11.94 10.7 9482.2965 113208.3379 查看交易详情
4 002708 光洋股份 9.7 10.7 9729.5707 92803.5448 查看交易详情
5 002735 王子新材 13.55 10.7 4010.2490 52006.7812 查看交易详情
6 200596 古井贡B 128.48 7.06 39.6356 4551.8496 查看交易详情
7 600743 华远地产 1.38 10.66 1419.3704 1958.7300 查看交易详情
8 600326 西藏天路 3.94 10.32 11087.7215 43079.2500 查看交易详情
9 603726 朗迪集团 13.37 10.31 1023.8692 13460.2900 查看交易详情
10 600480 凌云股份 11.18 10.3 5742.1399 63481.7200 查看交易详情
11 603717 天域生态 6.36 10.3 611.8404 3779.0600 查看交易详情
12 900906 中毅达B 0.13 9.36 613.3000 78.6500 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002309 *ST中利 1.76 12.39 2933.7806 5117.5166 查看交易详情
2 600136 *ST明诚 1.51 14.46 2595.0374 3762.5800 查看交易详情
3 600898 *ST美讯 1.18 13.99 3555.0660 3895.4700 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002586 *ST围海 1.82 -14.18 3631.5347 7166.0684 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002715 登云股份 16.18 -20.61 667.1700 11431.2862 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300116 *ST保力 0.52 -20 18029.7325 9485.9118 查看交易详情
2 300125 ST聆达 4.34 -20 24.2800 105.3752 查看交易详情
3 300208 *ST中程 2.54 -20 1868.7600 4749.4859 查看交易详情
4 300282 *ST三盛 0.5 -20 7662.4826 3928.9772 查看交易详情
5 300742 *ST越博 0.8 -20 1805.8196 1605.3487 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300167 *ST迪威 1.69 20 1822.3428 3071.9929 查看交易详情
2 300177 中海达 7.18 20 17365.7006 123011.7759 查看交易详情
3 300381 溢多利 7.5 20 5752.5492 41350.3149 查看交易详情
4 301258 富士莱 28.14 20 656.2589 17388.8393 查看交易详情
5 301301 川宁生物 13.18 20 7640.5941 95148.8353 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300177 中海达 7.18 41.79 22466.3244 151446.6804 查看交易详情
2 300220 ST金运 7.12 30.44 852.9557 6051.9358 查看交易详情
3 300381 溢多利 7.5 36.24 8005.1642 54798.1184 查看交易详情
4 300641 正丹股份 19.9 34.85 13250.7530 234501.8545 查看交易详情
5 301301 川宁生物 13.18 32.1 13316.5898 154880.4093 查看交易详情
6 688089 嘉必优 19.65 32.11 3872.4842 69605.9700 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300282 *ST三盛 0.5 -38.29 8623.9126 4525.0638 查看交易详情
2 300742 *ST越博 0.8 -32.83 3688.3176 3583.5801 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300310 宜通世纪 4.85 36.11 24980.0154 129357.5602 查看交易详情
2 300419 浩丰科技 7.58 33 12135.6751 94306.5169 查看交易详情
3 300563 神宇股份 19.7 30.27 3872.6667 76796.8200 查看交易详情
4 301049 超越科技 28.2 43.77 1124.3163 31051.5973 查看交易详情
5 301486 致尚科技 54.5 36.62 1178.0638 65865.8750 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 833230 欧康医药 12.89 40.97 1192.6505 14512.7400 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 833230 欧康医药 12.89 29.94 1082.2201 13449.5700 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 833230 欧康医药 12.89 30.33 1082.2201 13449.5700 查看交易详情
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29