您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240416 000972 中基健康 预减 -70.38 ~ -61.50 500.00 ~ 650.00 1688.25
2 20240416 600581 八一钢铁 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
3 20240416 601101 昊华能源 略减 -10.38 ~ -10.38 93200.00 ~ 93200.00 0.00
4 20240416 000059 华锦股份 续亏 -10.48 ~ 9.61 -55000.00 ~ -45000.00 -49782.66
5 20240416 300098 高新兴 扭亏 124.63 ~ 136.73 550.00 ~ 820.00 -2232.74
6 20240416 002572 索菲亚 预增 50.00 ~ 80.00 15650.00 ~ 18780.00 10433.51
7 20240416 603826 坤彩科技 预增 50.00 ~ 55.00 2023.00 ~ 2090.00 1348.41
34 20240415 832982 锦波生物 预增 97.65 ~ 144.16 8500.00 ~ 8500.00
9 20240416 600550 保变电气 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
10 20240416 000767 晋控电力 续亏 -289.72 ~ -218.86 -55000.00 ~ -45000.00 -14112.66
11 20240416 002309 ST中利 续亏 -219.58 ~ -147.42 -155000.00 ~ -120000.00 -48500.57
12 20240416 603995 甬金股份 预增 36.80 ~ 73.30 62000.00 ~ 78500.00 0.00
13 20240416 600521 华海药业 预增 50.00 ~ 65.00 25950.00 ~ 28550.00 17293.49
14 20240416 688550 瑞联新材 预增 149.06 ~ 149.06 3502.00 ~ 3502.00 1406.14
15 20240416 002917 金奥博 预增 147.82 ~ 224.07 1300.00 ~ 1700.00 524.58
16 20240416 002467 二六三 预增 10.93 ~ 61.35 2200.00 ~ 3200.00 1983.30
17 20240416 603579 荣泰健康 预增 58.00 ~ 72.22 5925.00 ~ 6458.00 3750.13
18 20240416 600199 金种子酒 扭亏 131.58 ~ 146.16 1300.00 ~ 1900.00 -4116.15
19 20240416 301168 通灵股份 预增 40.01 ~ 59.89 16200.00 ~ 18500.00 11570.66
20 20240416 002922 伊戈尔 预增 173.26 ~ 225.82 5200.00 ~ 6200.00 1902.92
21 20240416 000627 天茂集团 首亏 -343.34 ~ -276.97 -11000.00 ~ -8000.00 4520.51
22 20240416 688560 明冠新材 预减 -69.12 ~ -53.67 600.00 ~ 900.00 1942.70
23 20240416 000829 天音控股 预减 -73.50 ~ -66.87 1600.00 ~ 2000.00 6037.12
24 20240416 600070 ST富润 续亏 4.44 ~ 4.44 -56000.00 ~ -56000.00 -58604.04
25 20240416 000899 赣能股份 预增 3285.92 ~ 3790.21 18800.00 ~ 21600.00 555.24
26 20240416 603859 能科科技 略增 20.00 ~ 40.00 5135.00 ~ 5990.00 4278.90
27 20240416 600419 天润乳业 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
28 20240416 300602 飞荣达 扭亏 183.59 ~ 203.49 2100.00 ~ 2600.00 -2512.40
29 20240415 300641 正丹股份 预增 378.22 ~ 465.17 5500.00 ~ 6500.00 1150.09
30 20240415 300218 安利股份 扭亏 370.79 ~ 420.68 3800.00 ~ 4500.00 -1403.28
31 20240415 002969 嘉美包装 预增 75.28 ~ 127.66 4175.00 ~ 5422.00 2381.74
32 20240415 002609 捷顺科技 续亏 -0.29 ~ 33.14 -1500.00 ~ -1000.00 -1495.63
33 20240415 300124 汇川技术 略增 0.00 ~ 15.00 74715.00 ~ 85922.00 74715.21
35 20240415 688065 凯赛生物 预增 63.65 ~ 100.20 9400.00 ~ 11500.00 5744.14
36 20240415 000089 深圳机场 扭亏 176.68 ~ 204.49 8272.00 ~ 11272.00 -10788.00
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29