您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
600618 氯碱化工 20240416 预案 0.000 0.000 0.200 0 0
600295 鄂尔多斯 20240416 预案 0.000 0.000 0.800 0 0
002624 完美世界 20240416 预案 0.000 0.000 0.460 0 0
300389 艾比森 20240416 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
688253 英诺特 20240416 预案 0.000 0.000 0.400 0 0
600527 江南高纤 20240416 预案 0.000 0.000 0.050 0 0
600371 万向德农 20240416 预案 0.000 0.000 0.200 0 0
002494 华斯股份 20240416 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600512 腾达建设 20240416 预案 0.000 0.000 0.020 0 0
688601 力芯微 20240416 预案 0.000 0.000 0.600 0 0
603277 银都股份 20240416 预案 0.000 0.000 1.000 0 0
601339 百隆东方 20240416 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
600581 八一钢铁 20240416 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600535 天士力 20240416 预案 0.000 0.000 0.330 0 0
600330 天通股份 20240416 预案 0.000 0.000 0.080 0 0
688670 金迪克 20240416 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600063 皖维高新 20240416 预案 0.000 0.000 0.050 0 0
600757 长江传媒 20240416 预案 0.000 0.000 0.400 0 0
600746 江苏索普 20240416 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002788 鹭燕医药 20240416 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
002398 垒知集团 20240416 预案 0.000 0.000 0.080 0 0
603075 热威股份 20240416 预案 0.000 0.000 0.500 0 0
603035 常熟汽饰 20240416 预案 0.000 0.000 0.431 0 0
603375 盛景微 20240416 预案 0.000 0.000 0.400 0 0
600883 博闻科技 20240416 预案 0.000 0.000 0.050 0 0
600243 青海华鼎 20240416 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
688230 芯导科技 20240416 预案 0.000 0.000 0.600 0 0
300685 艾德生物 20240416 预案 0.000 0.000 0.150 0 0
603116 红蜻蜓 20240416 预案 0.000 0.000 0.200 0 0
301195 北路智控 20240416 预案 0.000 0.000 0.680 0 0
600419 天润乳业 20240416 预案 0.000 0.000 0.136 0 0
003032 传智教育 20240416 预案 0.000 0.000 0.016 0 0
000683 远兴能源 20240416 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
605507 国邦医药 20240416 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
836957 汉维科技 20240416 预案 0.000 0.000 0.100 0 0
688766 普冉股份 20240416 预案 0.400 0.000 0.000 0 0

浪潮信息000977相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29