您的位置:查股网 > 股票停牌复牌
股票行情消息查询:

今日股票停牌复牌

股票代码股票简称停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因
200413 东旭B 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
002308 威创股份 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
000040 东旭蓝天 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
688550 瑞联新材 2024-05-06 09:30:00 2024-05-10 15:00:00 2024-05-13 00:00:00 连续停牌 刊登重要公告
000976 ST华铁 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
300282 *ST三盛 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
300742 *ST越博 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
000413 东旭光电 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
600766 *ST园城 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
300630 普利制药 2024-05-06 09:30:00 连续停牌 未如期刊登定期报告
600306 *ST商城 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
002433 *ST太安 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
000996 *ST中期 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
600647 *ST同达 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
002087 *ST新纺 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
603133 *ST碳元 2024-04-30 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
300799 *ST左江 2024-04-29 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
601456 国联证券 2024-04-26 09:30:00 2024-05-14 15:00:00 2024-05-15 00:00:00 连续停牌 拟筹划重大资产重组
002699 *ST美盛 2024-04-26 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
688085 三友医疗 2024-04-26 09:30:00 2024-05-07 15:00:00 2024-05-08 00:00:00 连续停牌 刊登重要公告
000416 *ST民控 2024-04-25 09:30:00 连续停牌 刊登重要公告
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29