您的位置:查股网 > 股票分红 > 002183 怡亚通
股票行情消息查询:

002183
怡亚通

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

怡亚通002183股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20230628 20230629 20230629
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20220623 20220624 20220624
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20210609 20210610 20210610
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20200630 20200701 20200701
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20190626 20190627 20190627
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.058 0.058 20180702 20180703 20180703
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.080 20170602 20170605 20170605
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.250 0.250 20160526 20160527 20160527
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.070 20140513 20140514 20140514
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20130527 20130528 20130528
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20120514 20120515 20120515
20101231 实施 0.500 0.000 0.500 0.099 0.110 20110524 20110525 20110525
20091231 实施 0.500 0.000 0.500 0.090 0.100 20100517 20100518 20100518
20081231 实施 0.500 0.000 0.500 0.288 0.320 20090602 20090603 20090603
20071231 实施 1.000 0.000 1.000 0.360 0.400 20080521 20080522 20080522
1. 怡亚通[002183]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 怡亚通[002183]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002183的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 怡亚通[002183]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

怡亚通002183相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29