您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 002511 中顺洁柔
股票行情消息查询:

002511
中顺洁柔

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中顺洁柔股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-08-31 日跌幅偏离值达7%的证券 18.3300 -3.98 7785.59 14029.44 -6243.85 明细
2017-03-27 日跌幅偏离值达7%的证券 19.2200 -2.45 4970.90 7532.89 -2561.98 明细
2015-07-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.5300 3.99 7794.29 10580.72 -2786.43 明细
2014-10-10 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8700 2.30 13369.77 6561.59 6808.18 明细
2014-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.8700 2.30 15577.41 9539.65 6037.75 明细
2013-11-19 日涨幅偏离值达7%的证券 12.8700 -2.02 5990.56 5847.32 143.23 明细
2013-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 11.5100 -2.26 2688.18 5644.41 -2956.23 明细
2010-11-30 日换手率达20%的证券 50.4100 -2.08 5647.20 3832.43 1814.77 明细
2010-11-25 无价格涨跌幅限制的证券 49.2200 5.16 14339.12 3240.88 11098.24 明细

中顺洁柔002511相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29