您的位置:查股网 > 千股千评 > 600498 烽火通信
股票行情消息查询:

600498
烽火通信

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

烽火通信600498千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600498 烽火通信 2023-07-06 基本面差,短期需观望 19.81 0.2 1.0199 19.61 19.62 20.2 19.5
600498 烽火通信 2023-07-05 基本面差,短期需观望 19.61 -0.63 -3.1126 20.24 20.02 20.3 19.6
600498 烽火通信 2023-07-04 基本面差,短期需观望 20.24 -0.04 -0.1972 20.28 20.1 20.53 20.1
600498 烽火通信 2023-07-03 基本面差,短期需观望 20.28 -0.09 -0.4418 20.37 20.61 20.82 19.89
600498 烽火通信 2023-06-30 基本面差,短期需观望 20.37 0.06 0.2954 20.31 20.12 20.66 19.9
600498 烽火通信 2023-06-29 基本面差,短期需观望 20.31 0.31 1.5500 20 20 20.67 19.92
600498 烽火通信 2023-06-28 基本面差,短期需观望 20 -0.71 -3.4283 20.71 20.76 20.77 19.5
600498 烽火通信 2023-06-27 基本面差,短期需观望 20.71 0.32 1.5694 20.39 20.52 20.98 20.05
600498 烽火通信 2023-06-26 基本面差,走势平淡 20.39 -1.05 -4.8974 21.44 21.07 21.68 20.23
600498 烽火通信 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.44 -0.46 -2.1005 21.9 21.9 22.1 21.32
600498 烽火通信 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.9 -0.82 -3.6092 22.72 22.52 22.52 21.55
600498 烽火通信 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.72 1.01 4.6522 21.71 21.8 22.97 21.8
600498 烽火通信 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.71 0.21 0.9767 21.5 21.5 22 21.16
600498 烽火通信 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.5 -0.38 -1.7367 21.88 21.91 22.17 21.44
600498 烽火通信 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.88 -0.03 -0.1369 21.91 21.55 22.03 21.45
600498 烽火通信 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.91 0.47 2.1922 21.44 21.4 22.25 21.36
600498 烽火通信 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.44 0.85 4.1282 20.59 21.01 21.86 20.74
600498 烽火通信 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.59 0.85 4.3060 19.74 19.79 20.65 19.75
600498 烽火通信 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.74 -0.17 -0.8538 19.91 19.8 19.88 19.4
600498 烽火通信 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.91 0.22 1.1173 19.69 19.73 20.21 19.5
600498 烽火通信 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.69 -0.5 -2.4765 20.19 20.14 20.3 19.55
600498 烽火通信 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.19 0.23 1.1523 19.96 19.97 20.48 19.92
600498 烽火通信 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.96 0.06 0.3015 19.9 20 20.31 19.9
600498 烽火通信 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.9 0.35 1.7903 19.55 19.52 20.1 19.4
600498 烽火通信 2023-05-31 基本面差,走势平淡 19.55 0.17 0.8772 19.38 19.22 19.59 19.11
600498 烽火通信 2023-05-30 基本面差,走势平淡 19.38 0.5 2.6483 18.88 18.57 19.5 18.51
600498 烽火通信 2023-05-29 基本面差,走势平淡 18.88 0.51 2.7763 18.37 18.5 19.33 18.41
600498 烽火通信 2023-05-26 基本面差,短期需观望 18.37 0.66 3.7267 17.71 17.69 18.5 17.63
600498 烽火通信 2023-05-25 基本面差,短期需观望 17.71 0.05 0.2831 17.66 17.9 18.35 17.37
600498 烽火通信 2023-05-24 基本面差,短期需观望 17.66 0.14 0.7991 17.52 17.45 17.99 17.4

烽火通信600498相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29