您的位置:查股网 > 千股千评 > 600651 飞乐音响
股票行情消息查询:

600651
飞乐音响

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

飞乐音响600651千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600651 飞乐音响 2023-07-06 基本面差,短期需观望 4.03 -0.02 -0.4938 4.05 4.01 4.09 4.01
600651 飞乐音响 2023-07-05 基本面差,短期需观望 4.05 -0.07 -1.6990 4.12 4.11 4.12 4.03
600651 飞乐音响 2023-07-04 基本面差,走势平淡 4.12 0 0.0000 4.12 4.1 4.21 4.08
600651 飞乐音响 2023-07-03 基本面差,短期需观望 4.12 -0.06 -1.4354 4.18 4.19 4.22 4.1
600651 飞乐音响 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.18 0.13 3.2099 4.05 4.04 4.26 4
600651 飞乐音响 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.05 0.15 3.8462 3.9 3.86 4.18 3.86
600651 飞乐音响 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.9 -0.06 -1.5152 3.96 3.98 3.99 3.83
600651 飞乐音响 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.96 0.11 2.8571 3.85 3.85 3.99 3.84
600651 飞乐音响 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.85 -0.21 -5.1724 4.06 4.01 4.06 3.83
600651 飞乐音响 2023-06-21 基本面差,短期需观望 4.06 -0.12 -2.8708 4.18 4.18 4.19 4.06
600651 飞乐音响 2023-06-20 基本面差,走势平淡 4.18 -0.08 -1.8779 4.26 4.25 4.25 4.17
600651 飞乐音响 2023-06-19 基本面差,走势平淡 4.26 -0.08 -1.8433 4.34 4.35 4.38 4.24
600651 飞乐音响 2023-06-16 基本面差,走势平淡 4.34 0.06 1.4019 4.28 4.29 4.42 4.25
600651 飞乐音响 2023-06-15 基本面差,短期需观望 4.28 0.02 0.4695 4.26 4.25 4.38 4.24
600651 飞乐音响 2023-06-14 基本面差,短期需观望 4.26 0.03 0.7092 4.23 4.2 4.3 4.18
600651 飞乐音响 2023-06-13 基本面差,短期需观望 4.23 0 0.0000 4.23 4.2 4.33 4.2
600651 飞乐音响 2023-06-12 基本面差,短期需观望 4.23 0.11 2.6699 4.12 4.13 4.25 4.11
600651 飞乐音响 2023-06-09 基本面差,短期需观望 4.12 0.05 1.2285 4.07 4.06 4.16 4.03
600651 飞乐音响 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.07 -0.03 -0.7317 4.1 4.09 4.1 3.97
600651 飞乐音响 2023-06-07 基本面差,短期需观望 4.1 -0.03 -0.7264 4.13 4.12 4.13 4.08
600651 飞乐音响 2023-06-06 基本面差,短期需观望 4.13 -0.06 -1.4320 4.19 4.2 4.29 4.11
600651 飞乐音响 2023-06-05 基本面差,短期需观望 4.19 0.06 1.4528 4.13 4.09 4.22 4.07
600651 飞乐音响 2023-06-02 基本面差,短期需观望 4.13 -0.07 -1.6667 4.2 4.2 4.21 4.11
600651 飞乐音响 2023-06-01 基本面差,短期需观望 4.2 0.04 0.9615 4.16 4.16 4.26 4.08
600651 飞乐音响 2023-05-31 基本面差,短期需观望 4.16 0 0.0000 4.16 4.13 4.23 4.12
600651 飞乐音响 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.16 0.11 2.7160 4.05 4.04 4.18 3.98
600651 飞乐音响 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.05 -0.02 -0.4914 4.07 4.09 4.14 4.02
600651 飞乐音响 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.07 0.01 0.2463 4.06 4.08 4.09 4
600651 飞乐音响 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.06 -0.01 -0.2457 4.07 4.06 4.11 3.98
600651 飞乐音响 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.07 -0.01 -0.2451 4.08 4.06 4.11 4.02

飞乐音响600651相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29