您的位置:查股网 > 千股千评 > 601179 中国西电
股票行情消息查询:

601179
中国西电

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中国西电601179千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601179 中国西电 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.48 -0.01 -0.1821 5.49 5.5 5.53 5.45
601179 中国西电 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.49 0 0.0000 5.49 5.5 5.54 5.47
601179 中国西电 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.49 -0.01 -0.1818 5.5 5.53 5.57 5.45
601179 中国西电 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.5 0.09 1.6636 5.41 5.41 5.53 5.38
601179 中国西电 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 5.41 0.05 0.9328 5.36 5.35 5.43 5.33
601179 中国西电 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 5.36 0.01 0.1869 5.35 5.32 5.38 5.3
601179 中国西电 2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 5.35 0.03 0.5639 5.32 5.3 5.36 5.22
601179 中国西电 2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 5.32 0.11 2.1113 5.21 5.24 5.34 5.21
601179 中国西电 2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 5.21 -0.11 -2.0677 5.32 5.28 5.32 5.19
601179 中国西电 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.32 -0.06 -1.1152 5.38 5.36 5.41 5.31
601179 中国西电 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.38 -0.09 -1.6453 5.47 5.47 5.47 5.37
601179 中国西电 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.47 0 0.0000 5.47 5.46 5.6 5.41
601179 中国西电 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.47 0.19 3.5985 5.28 5.33 5.54 5.3
601179 中国西电 2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 5.28 0.09 1.7341 5.19 5.21 5.28 5.19
601179 中国西电 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 5.19 -0.09 -1.7045 5.28 5.28 5.29 5.18
601179 中国西电 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 5.28 0 0.0000 5.28 5.27 5.34 5.25
601179 中国西电 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 5.28 0.05 0.9560 5.23 5.23 5.29 5.16
601179 中国西电 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 5.23 0.03 0.5769 5.2 5.19 5.24 5.17
601179 中国西电 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 5.2 0.01 0.1927 5.19 5.15 5.23 5.11
601179 中国西电 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 5.19 -0.17 -3.1716 5.36 5.35 5.36 5.17
601179 中国西电 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 5.36 0.01 0.1869 5.35 5.37 5.46 5.33
601179 中国西电 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 5.35 0 0.0000 5.35 5.37 5.38 5.26
601179 中国西电 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 5.35 0.02 0.3752 5.33 5.34 5.4 5.33
601179 中国西电 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 5.33 -0.03 -0.5597 5.36 5.32 5.41 5.31
601179 中国西电 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 5.36 -0.17 -3.0741 5.53 5.46 5.47 5.36
601179 中国西电 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 5.53 0.12 2.2181 5.41 5.49 5.58 5.42
601179 中国西电 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 5.41 0.08 1.5009 5.33 5.35 5.43 5.31
601179 中国西电 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 5.33 -0.06 -1.1132 5.39 5.39 5.39 5.26
601179 中国西电 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 5.39 0 0.0000 5.39 5.37 5.43 5.28
601179 中国西电 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 5.39 -0.05 -0.9191 5.44 5.41 5.49 5.38

中国西电601179相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29